| Время | Нагрузка | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
1 пара |
|||||
| 8:30-10:00 | Аудиторные занятия | Организационное обеспечение деятельности органов прокуратуры | Самойлова Анна Алексеевна | 325 | 24-ЮР-91, 24-ЮР-92, 25-ЮР-11 |
| 8:30-10:00 | Аудиторные занятия | Организация кредитной работы | Грузин Михаил Викторович | 110 | 24-БД-9, 25-БД-11 |
| 8:30-10:00 | Аудиторные занятия | Разработка прикладных приложений | Пронина Лариса Юрьевна | 210 | 23-КСК-9, 24-КСК-11 |
| 8:30-10:00 | Аудиторные занятия | Физика | Сулейманян Елена Аркадьевна | 201 | 26-ТУР-9 |
| 8:30-10:00 | Аудиторные занятия | Физическая культура | Кружков Сергей Олегович | Спортзал-1 | 26-БД-9, 26-БУ-9 |
2 пара |
|||||
| 10:15-11:45 | Аудиторные занятия | Организационное обеспечение деятельности органов прокуратуры | Самойлова Анна Алексеевна | 325 | 24-ЮР-92, 25-ЮР-11, 24-ЮР-91 |
| 10:15-11:45 | Аудиторные занятия | Организация кредитной работы | Грузин Михаил Викторович | 110 | 24-БД-9, 25-БД-11 |
| 10:15-11:45 | Аудиторные занятия | Основы алгоритмизации и программирования | Неделяева Наталия Александровна | 321 | 25-СА-9, 26-СА-11 |
| 10:15-11:45 | Аудиторные занятия | Разработка прикладных приложений | Пронина Лариса Юрьевна | 210 | 23-КСК-9, 24-КСК-11 |
| 10:15-11:45 | Аудиторные занятия | Физика | Сулейманян Елена Аркадьевна | 214 | 26-ЮР-9 |
| 10:15-11:45 | Аудиторные занятия | Физическая культура | Кружков Сергей Олегович | Спортзал-1 | 25-ТУР-9, 25-ЮР-9, 25-РК-9, 26-РК-11, 25-ТИК-9, 26-ТИК-11, 26-ЮР-11, 26-ТУР-11 |
3 пара |
|||||
| 12:15-13:45 | Аудиторные занятия | Административное право | Самойлова Анна Алексеевна | 325 | 25-ЮР-9, 26-ЮР-11 |
| 12:15-13:45 | Аудиторные занятия | Основы алгоритмизации и программирования | Неделяева Наталия Александровна | 321 | 25-СА-9, 26-СА-11 |
| 12:15-13:45 | Аудиторные занятия | Санитария и гигиена в сфере услуг | Суворова Анастасия Александровна | 109 | 25-ТИК-9, 26-ТИК-11 |
| 12:15-13:45 | Аудиторные занятия | Физическая культура | Кружков Сергей Олегович | Спортзал-1 | 26-ЮР-9 |
| 12:15-13:45 | Аудиторные занятия | Финансы, денежное обращение и кредит | Грузин Михаил Викторович | 211 | 24-ТД-9, 25-ТД-11 |
4 пара |
|||||
| 14:00-15:30 | Аудиторные занятия | Административное право | Самойлова Анна Алексеевна | 325 | 25-ЮР-9, 26-ЮР-11 |
| 14:00-15:30 | Аудиторные занятия | Основы алгоритмизации и программирования | Неделяева Наталия Александровна | 321 | 25-КСК-9, 26-КСК-11 |
| 14:00-15:30 | Аудиторные занятия | Физическая культура | Кружков Сергей Олегович | Спортзал-1 | 23-КСК-9, 24-КСК-11, 24-ЮР-91, 24-ЮР-92, 25-ЮР-11 |
| 14:00-15:30 | Аудиторные занятия | Финансы, денежное обращение и кредит | Грузин Михаил Викторович | 211 | 24-ТД-9, 25-ТД-11 |
5 пара |
|||||
| 15:45-17:15 | Аудиторные занятия | Архитектура аппаратных средств | Александрова Ирина Александровна | 208 | 24-КСК-9, 25-КСК-11 |
| 15:45-17:15 | Аудиторные занятия | Организация торгово-сбытовой деятельности на внутреннем и внешнем рынках | Козлова Виктория Андреевна | 214 | 25-ТД-9, 26-ТД-11 |
| 15:45-17:15 | Аудиторные занятия | Основы алгоритмизации и программирования | Неделяева Наталия Александровна | 321 | 25-КСК-9, 26-КСК-11 |
6 пара |
|||||
| 18:00-19:30 | Аудиторные занятия | Архитектура аппаратных средств | Александрова Ирина Александровна | 208 | 24-КСК-9, 25-КСК-11 |
| 18:00-19:30 | Аудиторные занятия | Организация торгово-сбытовой деятельности на внутреннем и внешнем рынках | Козлова Виктория Андреевна | 214 | 25-ТД-9, 26-ТД-11 |